RoboCar 1/10製品ページ
http://www.zmp.co.jp/products/robocar-110
分類 | 項目 | 仕様 |
本体 | サイズ・重量 | 190×429×150[mm]、2.2[kg](バッテリ、オプションを除く) |
最大積載重量 | 約1.0[kg] | |
最小回転半径 | 約500[mm] | |
最高速度 | 約10[km/h] | |
シャシー・フレーム | カーボンFRPシャシー、ダブルウィッシュボーンサスペンション、ZMP製アルミフレーム | |
モータ | 駆動用:小型DCモータ/ステアリング用:ロボット用サーボモータ | |
バッテリ | 制御部用バッテリ(オプション):単三ニッケル水素電池(×12) 駆動部用バッテリ:ニッケル水素バッテリパック(7.2[V]、×1) |
|
外界センサ | 単眼USBカメラ×1:640×480[pix]、30[fps]、128[deg] 赤外線測距センサ×8:検知距離100~800[mm] レーザレンジセンサ(オプション、前後2ヵ所搭載可):検知距離60~4000[mm]、-120~120[deg] |
|
内界センサ | ジャイロ(1軸)、加速度(3軸)、ロータリエンコーダ(車輪×4、モータ×1、ステアリング×1) | |
CPU | Intel Celeron Quad Core 1.83[GHz] | |
WiFi | IEEE802.11b/g/n/ac WEP/WPA | |
本体側ソフトウェア | OS | Linux (Ubuntu 14.04+リアルタイムパッチ) |
サンプルプログラム | 開発言語:C++/機能:車両制御、センサ情報取得、LAN通信、LRFによる障害物回避、 データ保存、遠隔操作インタフェース |
|
PC側ソフトウェア | 動作環境 | Windows 7/8/8.1/10(開発環境:Visual Studio 2010以降C#、Express可) |
RoboCar 1/10 遠隔操作パッケージ(1カメラタイプ:フロントカメラのみ)
価格:一般 133万円/アカデミック 121万円
◇構成品 ・RoboCar 1/10 前後レーザレンジセンサセット
・RoboCar 1/10 遠隔操作パッケージ
RoboCar 1/10 遠隔操作パッケージ(2カメラタイプ:フロント・リアカメラ)
価格:一般 138万円/アカデミック 126万円
◇構成品 ・RoboCar 1/10 前後レーザレンジセンサセット
・RoboCar 1/10 遠隔操作パッケージ
・Camera Assembly (追加リアカメラ)
・バッテリーセット(情報系):1.98万円(税別)
・大容量バッテリーセット(駆動系):2.9万円(税別)
・年間保守:8.58万円(税別)
・QAサポート:一般 8万円(税別)/アカデミック 6.8万円(税別)
・納入時講習:14.4万円
© ZMP INC. All Rights Reserved.