本体重量 | 82kg |
大きさ | 698mm~998mm、高さ383mm(ハンドルなし 327mm) |
バッテリー | 24V50Ah、リチウムイオン電池 |
周辺機器用電源 | AC100V/300W, 24V/1A, 12V/0.5A, 5V/0.5A |
稼働時間 | 8時間 |
充電時間 | 2時間半、専用充電器 |
最大積載重量 | 100kg |
最大速度 | 6km/h |
登坂角度 | 3° |
使用温度範囲 | 0~40℃、結露なきこと、非防水 |
駆動部 | ブラシレスDCモータ150Wx2個、電磁ブレーキ ※最大4個 |
標準センサ | ジャイロ、加速度、地磁気、測距(1DTOFセンサ)x8、 バンパーセンサ、ロータリーエンコーダx2 |
ボードPC | ADVANTECH PCM-9365 |
CPU | Intel Celeron N2930 |
OS | Ubuntu 14.04 |
開発言語 | C++ |
コンパイラ | gcc |
設定ツール | Qt creator, OpenCV3.0,OpenGL |
制御機器との通信 | CAN(CANUSB-Z) |
拡張PCとの通信 |
LAN(Ether,WiFi) |
ライブラリ |
CAN通信ライブラリ、POWER WHEEL Ⅱ制御ライブラリ、拡張PC通信ライブラリ、 自己位置推定ライブラリ、Path生成ライブラリ |
サンプルアプリ |
POWER WHEEL Ⅱ 制御サンプル、姿勢表示サンプル、 目標位置指定&追従サンプル、通信サーバーサンプル |
© ZMP INC. All Rights Reserved.